有關數(shù)據(jù) | 代號 | FB-09G |
材料 | CuSn8P+石墨(Qsn8-0.3+graphite) | |
主要運用領域 | 產(chǎn)品廣泛應用于啟動馬達起升機,工程機械,汽車,卡車,拖拉機等。 | |
密度 g/cm3 | 8.8 | |
最大動載 N/mm2 | 120 | |
最大線速度V | 脂潤滑 m/s | 2.5 |
最高PV值 | 脂潤滑 N/mm2·m/s | 2.8 |
抗拉強度 N/mm2 | >460 | |
屈服強度 N/mm2 | >280 | |
硬度 HB | 90~150 | |
摩擦系數(shù)u | 0.03~0.1 | |
相配軸徑 | 硬度 HRC | ≥50 |
粗糙度 Ra | 0.4~1.0 | |
工作溫度 ℃ | -40~+125 | |
導熱系數(shù) W/mk | 58 | |
線膨脹系數(shù)(軸向) | 18.5×10-6/K | |
除了目錄中顯示的標準產(chǎn)品外,還可以提供非標產(chǎn)品或根據(jù)客戶要求訂購。 |
密度高、承載能力大
耐磨性能好
使用壽命長
抗疲勞強度和承載能力
耐腐蝕
抗磨損
存油量大
安裝方便
設計體積小
由于以延伸率較高的銅合金材料作為基體,所以可以制成特薄的卷制軸套
READ MORE >